Project Description
Sobre
O Vesselin é um cateter balão revestido com paclitaxel e ureia como matriz carregadora, que permite a liberação segura do fármaco, reduzindo o desprendimento de partículas causado pelo fluxo sanguíneo durante a navegação.
Através do seu sistema de liberação seguro e exclusivo, o fármaco se difunde de forma contínua e estável, da superfície do balão para o interior dos vasos sanguíneos, atingindo rapidamente a sua concentração terapêutica. A concentração eficaz do fármaco permanece por pelo menos 28 dias, inibindo a hiperplasia intimal a longo prazo.
Características
- Comprimento efetivo do cateter: 1.350mm;
- Diâmetro externo do cateter: 0,90mm ou 2,7Fr;
- Pressão nominal do balão: 810 kPa (8atm) para um balão com diâmetro de 2,00mm – 3,00mm; 608kPa (6atm) para um balão com diâmetro de 3,50mm – 4,50mm;
- Pressão máxima de inflação do balão: 1621kPa (16atm) para um balão com diâmetro de 200mm – 3,50mm; 1418kPa (14atm) para um balão com diâmetro de 4,00mm – 4,50mm;
- Cateter guia adaptável: 2,00mm/6Fr 2,33mm/7Fr;
- Fio guia adaptável: 0,36 mm/0,014 polegadas;
- Posição do marcador do balão (marcador que pode ser detectado por raios-X): Ambas as extremidades do balão;
Especificações
Referência | Descrição | Medidas |
---|---|---|
LPCDB20020 | Cateter Balão Vesselin | 2.00 x 20mm |
LPCDB20024 | Cateter Balão Vesselin | 2.00 x 24mm |
LPCDB20028 | Cateter Balão Vesselin | 2.00 x 28mm |
LPCDB20031 | Cateter Balão Vesselin | 2.00 x 31mm |
LPCDB20035 | Cateter Balão Vesselin | 2.00 x 35mm |
LPCDB20038 | Cateter Balão Vesselin | 2.00 x 38mm |
LPCDB25020 | Cateter Balão Vesselin | 2.50 x 20mm |
LPCDB25024 | Cateter Balão Vesselin | 2.50 x 24mm |
LPCDB25028 | Cateter Balão Vesselin | 2.50 x 28mm |
LPCDB25031 | Cateter Balão Vesselin | 2.50 x 31mm |
LPCDB25035 | Cateter Balão Vesselin | 2.50 x 35mm |
LPCDB25038 | Cateter Balão Vesselin | 2.50 x 38mm |
LPCDB30020 | Cateter Balão Vesselin | 3.00 x 20mm |
LPCDB30024 | Cateter Balão Vesselin | 3.00 x 24mm |
LPCDB30028 | Cateter Balão Vesselin | 3.00 x 28mm |
LPCDB30031 | Cateter Balão Vesselin | 3.00 x 31mm |
LPCDB30035 | Cateter Balão Vesselin | 3.00 x 35mm |
LPCDB30038 | Cateter Balão Vesselin | 3.00 x 38mm |
LPCDB35020 | Cateter Balão Vesselin | 3.50 x 20mm |
LPCDB35024 | Cateter Balão Vesselin | 3.50 x 24mm |
LPCDB35028 | Cateter Balão Vesselin | 3.50 x 28mm |
LPCDB35031 | Cateter Balão Vesselin | 3.50 x 31mm |
LPCDB35035 | Cateter Balão Vesselin | 3.50 x35mm |
LPCDB35038 | Cateter Balão Vesselin | 3.50 x 38mm |
Downloads
Arquivo | Formato |
---|---|
Instruções de uso | |